「看護師のベストな退職時期」は、
✅ 人事・シフトの都合
✅ 自分の体力・メンタル
✅ 次の職場へのスムーズな移行
をすべて考慮して決めるのがポイントです。
結論から言うと👇
🩺 最もおすすめの退職時期は「年度末(3月末)」または「ボーナス支給後の7月・12月」
ただし、目的(転職・産休・退職のみ)によってベストタイミングは変わります。
以下で詳しく解説しますね。
目次
🌸 看護師の退職時期ランキング(目的別)

| 目的 | ベストな退職時期 | 理由・メリット |
|---|---|---|
| ① 転職を考えている | 3月末・9月末 | 新年度や秋入職の求人が多く、採用されやすい。 引き継ぎもしやすい時期。 |
| ② ボーナスをもらって辞めたい | 7月中旬 or 12月中旬 | 賞与支給後に退職することで、損をせずに辞められる。 |
| ③ 子育て・産休を考えている | 妊娠7〜8ヶ月ごろの産前6週前 | シフトや人員調整の余裕を持って申し出できる。 |
| ④ メンタルや体調面で限界を感じている | 無理せず医師・上司と相談後すぐ | 健康を最優先。産業医面談・休職も視野に。 |
| ⑤ 定年・円満退職をしたい | 3月末または9月末 | 期の区切りが良く、引き継ぎと評価がスムーズ。 |
🕓 一般的な退職までのスケジュール感
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 退職希望の2〜3ヶ月前 | 師長・看護部長に口頭で相談(就業規則も確認) |
| 退職の1〜2ヶ月前 | 退職届提出・引き継ぎ開始・有給消化計画 |
| 最終月 | 引き継ぎ完了・感謝の挨拶・書類整理 |
| 退職日 | 月末が望ましい(給与・保険の処理がスムーズ) |
💡多くの医療機関では「退職の申し出は1〜3ヶ月前」と定められています。
ただし、国の労働基準法では「14日前」でも法的には有効です。
とはいえ、現場の調整を考えると2ヶ月前が理想です。
💰 ボーナスをもらってから辞めたい場合のポイント
- 一般的に賞与の「支給対象者」は支給日に在籍している職員。
- つまり、「支給日直後に退職届を出す」のが賢いタイミング。
例:6月末に賞与 → 7月31日退職
11月末に賞与 → 12月末退職
これなら満額もらって円満退職が可能です。
🩵 現場的に円満に辞めやすいタイミング
| タイミング | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 3月末(年度末) | 新年度シフト前、辞める人が多く自然 | 求人が増えるが、引き継ぎが集中しやすい |
| 9月末(半期の区切り) | 新人教育も一段落、病棟も落ち着く | 秋入職の求人が多く、再就職しやすい |
| 7月・12月(ボーナス後) | 損をせずに辞められる | 辞める人が多く、職場が混み合うことも |
非公開求人多数掲載!非常勤・派遣にも強い!!/
⚠️ 避けた方がよい退職タイミング
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 新人受け入れ直後(4〜5月) | 教育体制が始まるため、スタッフ減が痛手になる |
| 年末年始(12〜1月) | 人手不足・繁忙期で引き継ぎ困難 |
| 長期休暇直前 | 急なシフト変更でトラブルになりやすい |
🌿 まとめ:「円満+損しない」退職時期の目安
| 状況 | ベスト退職時期 |
|---|---|
| 一般的な転職 | 3月末 or 9月末 |
| ボーナス重視 | 7月 or 12月退職 |
| 出産・育休 | 妊娠7〜8ヶ月頃 |
| メンタル不調 | 無理せず早めに相談・退職も可 |
看護師の離職が多い「時期(タイミング)」には、明確な傾向があります。
日本看護協会や厚労省のデータ、各看護系研究の分析をまとめると、以下のようになります👇
🩺 看護師の離職が多い「時期」
| 時期 | 離職が増える理由 | 傾向・データ |
|---|---|---|
| ① 入職後1年以内(特に半年〜1年目) | ・理想と現実のギャップ ・人間関係や夜勤への不安 ・教育サポート不足 | 新卒看護師の約9〜10%が1年以内に離職(日本看護協会 2023年度) |
| ② 入職2〜3年目 | ・仕事に慣れて責任が増す ・リーダー業務・プリセプターを任される ・キャリア見直し期 | 「3年目の壁」と呼ばれ、離職者が再び増加。看護師全体の約3割が3年以内に転職経験ありという調査も。 |
| ③ 春(3〜4月)・秋(9〜10月) | ・年度替わり、部署異動、転職市場が動く時期 ・年度末評価・賞与後のタイミング | 転職サイト登録や離職届の提出が増える“季節的ピーク”。実際に4月と10月の退職者が最多(医療経営研究報告より) |
| ④ 勤続5〜7年目 | ・結婚・出産・家庭との両立 ・夜勤継続の難しさ ・管理職への葛藤 | 「中堅層の離職」として問題視されており、女性看護師の出産前後での離職率が高い傾向。 |
| ⑤ 定年・子育て・介護期 | ・家庭事情、体力負担など | 40〜50代での再就職・復職パターンも増加中。 |
💡補足:季節的ピーク
- 4月・10月が最も退職・転職が多い月。
→ 新年度・下半期のスタートで辞めやすい時期。 - 逆に7〜8月(夏)・12月(年末)は離職がやや減る傾向。
💬 ポイント:
「自分の次の予定」×「職場の区切り時期」
この2つが重なるタイミングが“ベスト退職時期”です。
非公開求人多数掲載!非常勤・派遣にも強い!!/


コメント