看護師の平均賞与(ボーナス)**について、勤務形態や施設別に整理します。
目次
1. 看護師の賞与の平均額(全国)
勤務形態 | 年間賞与(平均) | 支給回数の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
常勤(病院勤務) | 約70〜120万円 | 年2回(夏・冬) | 経験年数・規模・病院種別で変動 |
常勤(クリニック・診療所) | 約50〜80万円 | 年2回 | 小規模施設は低め、固定給+歩合の場合あり |
非常勤・パート | ほぼなし〜数万円 | 条件付き | 勤務日数・時間に応じて支給される場合あり |
夜勤専従 | 賞与別途支給される場合もあり | – | 夜勤手当で年収に上乗せされるケースが多い |
2. 賞与に影響する要因
- 病院の規模・種類
- 大規模病院:賞与が高め
- 小規模クリニック:賞与は低め、固定給重視
- 勤続年数・経験年数
- 年数が長いほど支給額が増える傾向
- 勤務形態
- 常勤フルタイムが支給対象
- パート・非常勤は支給なし、または日数比例
- 病院の業績
- 赤字や経営難の病院では減額・カットされる場合あり
3. 平均年収に占める賞与の割合
- 看護師の平均年収:約450〜600万円
- 賞与:約70〜120万円
- 割合:約15〜25%
例:年収500万円の場合
- 基本給 400万円
- 賞与 100万円(20%)
4. 賞与を重視した転職のポイント
- 「年収○○万円以上+賞与年2回」を条件に求人検索
- 小規模施設の場合、賞与より基本給や手当で総額を確認
- 夜勤手当や資格手当も年収アップのポイント
💡 まとめ
- 常勤看護師の賞与は年2回・70〜120万円が目安
- パート・非常勤はほぼ支給されないか、日数比例
- 病院の規模・勤続年数・業績で変動するため、求人確認時に必ずチェック
看護師 年収・賞与・手当 比較表
勤務形態 / 施設 | 平均年収 | 賞与(年2回) | 夜勤手当 | その他手当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
常勤・病院勤務(急性期・総合病院) | 500〜600万円 | 70〜120万円 | 1回12,000〜15,000円/回 | 住宅手当・資格手当・通勤手当 | 経験年数・規模で変動 |
常勤・病院勤務(療養型・慢性期) | 450〜550万円 | 60〜100万円 | 1回10,000〜13,000円/回 | 住宅手当・資格手当 | 夜勤頻度少なめの施設は手当少なめ |
常勤・クリニック(外来中心) | 400〜500万円 | 50〜80万円 | 基本なし | 通勤手当・資格手当 | 小規模施設は賞与が低め |
非常勤・パート(病院・クリニック) | 1,500〜2,500円/時 | ほぼなし | 条件付き | 通勤手当 | 勤務日数・時間により変動 |
夜勤専従(病棟) | 400〜500万円 | 別途支給の場合あり | 1回12,000〜18,000円/回 |
コメント